
Pátý ročník Ježník Run je odšpuntován. Vrhli jsme se do toho po hlavě a s čistými teniskami rovnou do bláta, kterého byla dnešní trať plná. Na trati se kromě známých matadorů – Luboš Vachutka (17:32, 1.místo), Jirka Žaloudík, Tomáš Petřík, Vladislav Janko (29:09, 78 let), matadorek – Zdeňka Kolářová (23:15, 1.místo), Alena Dlabajová, Lucie Hass – objevili i nováčci v zastoupení Kristýny Medové.
Kategorie dětí a kočárků byla také slušně zastoupená. Celou trať proběhl Samuel Halasz v čase 30:27, což je v 7 letech parádní výkon. Zkrácenou trať absolvovaly holky Nelinka (1 rok), Emmička (3 roky), Klárka a Laduška (obě 2 roky) a chlapec Vojta (4 měsíce). Těšíme se na dalším kole Ježník Run, závodě pro všechny.
| Pořadí | Jméno | Čas |
| 1 | Vachutka Luboš | 17:32 |
| 2 | Žaloudík Jiří | 17:34 |
| 3 | Petřík Tomáš | 17:35 |
| 4 | Piska Jakub | 17:38 |
| 5 | Krameš Martin | 20:16 |
| 6 | Kolářová Zdeňka | 23:15 |
| 7 | Lukeš Zdeněk | 23:39 |
| 8 | Hass Lucie | 24:23 |
| Pořadí | Jméno | Čas |
| 9 | Dlabajová Alena | 25:13 |
| 10 | Surovka Tomáš | 26:33 |
| 11 | Šarman Zbyněk | 26:54 |
| 12 | Unčovský Libor | 27:00 |
| 13 | Medová Kristýna | 28:45 |
| 14 | Janko Vladislav | 29:09 |
| 15 | Halasz Samuel | 30:27 |
| 16 | Kolář Honza | 35:02 |
| Děti a kočárky – zkrácený okruh | ||
| Lenka + Nelinka (1 rok) a Emmička (3 roky) | ||
| Eliška a Laduška (2 roky) | ||
| Maruška a Klárka (2 roky) | ||
| Evča a Vojta (4 měsíce) |

