
Rekordní 3. kolo Ježník Run. Krnovští milovníci běhu se sešli, tentokrát na parkovišti Tornádo, užili si trasu vedoucí nedaleko památníku na Bezručově vrchu, pohoupali se na členitém hřebínku nad Kostelcem a seběhli pod Kosteleckým vrchem zpět na Tornádo. Traťový rekord v můžské kategorii posunul Martin Ocásek až na čas 14:18. Dorazilo 22 závodníků, což je pro letošní ročník také nejvyšší účast.
Zatím jsme se sněhové nadílky nedočkali. Bude to v prosinci jinak? Tímto Tě zvu na 4. kolo Ježník Run – Silvestr edišn.
| Pořadí | Jméno | Čas |
| 1 | Ocásek Martin | 14:18 |
| 2 | Petřík Zdeněk | 17:10 |
| 3 | Prokš Jiří | 18:00 |
| 4 | Škurek Viktor | 18:05 |
| 5 | Wasserbauer Lukáš | 18:49 |
| 6 | Zaponidis Simon | 22:01 |
| 7 | Křemen Jarda | 22:44 |
| 8 | Rožanská Nikola | 23:11 |
| Pořadí | Jméno | Čas |
| 9 | Kolář Honza | 23:22 |
| 10 | Okapalová Lenka | 25:51 |
| 11 | Žaloudíková Marie | 26:51 |
| 12 | Fialová Tereza | 28:45 |
| 12 | Pokorný Radim | 28:45 |
| 14 | Lang Karel | 28:59 |
| 15 | Šťastná Kristýna | 35:42 |
| Pořadí | Jméno | Čas |
| 16 | Fulneková Radka | 53:54 |
| 16 | Fulnek Bedřich | 53:54 |
| 16 | Žaloudíková Eva | 53:54 |
| 19 | Stanovská Eliška | 55:59 |
| 19 | Stanovský Vítězslav | 55:59 |
| 21 | Stanovská Lenka | 1:00:54 |
| 22 | Stanovský Jakub | 1:00:58 |

