
Kdykoliv v průběhu tohoto týdne v období 19. – 25.10. 2020 absolvuj trať 2. kola Ježník Run přes rozhlednu – odkaz na trať: https://mapy.cz/s/cakazugogu
Vyfoť se v cíli.
Na meil info@sportprokrnov.cz nebo na facebook @SportproKrnov pošli:
– fotku
– dosažený čas
– jméno
– rok narození
Pokud posíláš na facebook, přidej ještě hashtag #SportproKrnov.
START: na zelené turistické značce za závorou, směrem na Krasov
CÍL: na zelené turistické značce u lavičky, přibíhá se proti proudu potoka
Výsledky budou vyhodnoceny v průběhu příštího týdne. Tentokrát budou časy přepočteny koeficientem podle věku a pohlaví. Tento koeficient smazává fyzické rozdíly mezi pohlavím a věkem závodníka. Budeme si tak na startu všichni rovni. Teď se ukáže, kdo je na Ježníku král!!
| Ježník Run 5, 2. kolo – virtuálně | |||
| poř. | jméno | přepočtený čas | reálný čas |
| 1 | Hanka Bednarčíková | 15:17 | 18:17 |
| 2 | Jakub Piska | 16:52 | 17:08 |
| 3 | Viktor Škurek | 17:10 | 19:20 |
| 4 | Lubomír Vachutka | 17:14 | 17:14 |
| 5 | Jirka Žaloudík | 17:14 | 17:24 |
| 6 | Martin Pavlík | 17:27 | 18:37 |
| 7 | Krzák Jaromír | 19:15 | 19:19 |
| 8 | Helena Kittnerová | 19:46 | 22:55 |
| 9 | Zdeňka Kolářová | 20:49 | 26:12 |
| 10 | Martin Krameš | 20:50 | 22:55 |
| 11 | Alena Dlabajová | 21:21 | 26:35 |
| 12 | Simon Zaponidis | 22:49 | 23:10 |
| 13 | Daniela Šnirchová | 25:28 | 28:35 |
| 14 | Tomáš Surovka | 28:07 | 30:55 |
| 15 | Lenka Štajglová | 29:23 | 37:23 |
| 16 | Tomáš Baczke | 31:09 | 32:31 |
| 17 | Martin Hradečný | 31:13 | 36:00 |
| 18 | Honza Kolář | 32:59 | 36:00 |
| 19 | David Štajgl | 33:13 | 37:23 |
| 20 | Marie Žaloudíková | 42:49 | 56:44 |
| 21 | Alexandra Frančáková | 43:33 | 51:41 |
| 22 | Zdeněk Lukeš | 43:56 | 43:57 |
| 23 | Petra Pavlíková | 45:47 | 52:21 |
| 24 | Veronika Vojtková | 46:00 | 51:41 |
| 25 | Jiří Žaloudík st. | 48:24 | 56:44 |

