Kde končí silnice, tam je start trasy nazvané Rozhledna. V první polovině trať většinou stoupá a zavede Tě až na vrchol Vyhlídka, kde od roku 2001 stojí 17,5 m vysoká dřevěná vyhlídková věž. Odtud je to už převážně z kopce. Po lesní cestě, kudy kdysi vedla sáňkařská dráha, seběhneš do obydlené části Ježníku, následuje 150 m dlouhý úsek po silnici a opět na lesní cestu. Z tohoto místa je to do cíle už jen 1 km proti proudu Ježnického potoka. Cíl je opět u bývalé plicní léčebny Ozón.
| Základní údaje | |
| Délka | 3,9 km |
| Převýšení | 168 m |
| Nejvyšší bod | 552 m n.m. |
| Nejnižší bod | 409 m n.m. |
| Účast | |
| říjen 2016 | 9 |
| prosinec 2016 | 30 |
| únor 2017 | 28 |
| duben 2017 | 29 |
| červen 2017 | 25 |
| říjen 2017 | 6 (vichřice) |
| prosinec 2017 | 25 |
| únor 2018 | 8 (-13°C) |
| duben 2018 | 15 |
| říjen 2018 | 15 |
| prosinec 2018 | 21 |
| únor 2019 | 17 |
| květen 2019 | 8 |
| říjen 2019 | 17 |
| prosinec 2019 | 28 |
| březen 2020 | 17 |
| Traťové rekordy | ||
| Mužský | Ženský | |
| říjen 2016 | 24:30 Kotásek | 24:11 Žaloudíková |
| prosinec 2016 | 17:54 Wasserbauer | 20:26 Ševčíková |
| únor 2017 | 17:29 Wasserbauer | 20:00 Ševčíková |
| duben 2017 | 17:24 Wasserbauer | |
| říjen 2018 | 16:15 Koudelka | 17:58 Bednarčíková |




